Search what you want

Tuesday, December 22, 2015

Melihat jumah core dan thread di computer pada ubuntu (linux) [Parallel Computing]

pemprosesan parallel merupakan cara yang digunakan unutk dapat mengelola data dalam jumlah banyak menggunakan beberapa core sekaligus. Terdapat dua jenis pemprosesan parallel. yang pertama merupakan "shared memory" yang biasanya menggunakan library openmp, sedangkan yang kedua yang biasa disebut "distribution" menggunakan library MPI.
    Pada artikel ini akan lebih dibahas mengenai openmp. pada open mp komputer yang digunakan haruslah memiliki dukungan hardware multicore. lalu bagaimana cara mengetahui komputer kita memiliki dukungan hardware untuk melakukan pemprosesan paralel berdasarkan shared memory?

salah satu cara nya yaitu dengan melihat detaill dari lapto yang kita miliki, bagaimana caranya? langsung saja.

melihat jumlah core dan thread yang dimiliki computer
$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                8
On-line CPU(s) list:   0-7
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    4
Socket(s):             1
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 58
Stepping:              9
CPU MHz:               1200.000
BogoMIPS:              4389.62
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              256K
L3 cache:              6144K
NUMA node0 CPU(s):     0-7
....
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    4
....

dari data diataas kita mengetahui jumlah core yang dimiliki computer saya adalah 4 buah dan masing-masing core memiliki 2 thread. sehingga saya dapat menjalankan 4 x 2 = 8 proses sekaligus dalam waktu bersamaan.

Melihat source yang sedang digunakan dalam komputer
$ top
top - 05:55:18 up  7:28,  2 users,  load average: 0.15, 0.22, 0.31
Tasks: 274 total,   1 running, 273 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.3 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:   8070312 total,  4476592 used,  3593720 free,   581020 buffers
KiB Swap:  8283132 total,        0 used,  8283132 free.  1541080 cached Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND     
 1409 root      20   0  483720  56312  45136 S   2.3  0.7   3:04.98 Xorg        
 7519 erdearik  20   0  666272  20160  13224 S   2.3  0.2   0:01.54 gnome-term+ 
 2196 erdearik  20   0 1614088  78852  34336 S   1.0  1.0   6:25.66 compiz      
 2781 erdearik  20   0 1326444 288864  61972 S   0.7  3.6   5:38.43 chrome      
 7495 erdearik  20   0  877892 121128  26420 S   0.7  1.5   0:06.39 chrome      
 1223 root      20   0    4364    704    532 S   0.3  0.0   0:05.55 acpid       
 2070 erdearik  20   0  518856  23552  12744 S   0.3  0.3   0:18.82 unity-pane+ 
 2910 erdearik  20   0 1329688 184648  33880 S   0.3  2.3   0:29.34 chrome      
 5543 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:03.30 kworker/0:0 
 7565 erdearik  20   0   29288   1772   1176 R   0.3  0.0   0:00.46 top         
    1 root      20   0   33892   3168   1476 S   0.0  0.0   0:01.67 init        
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 kthreadd    
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd/0 
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:+ 
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:08.31 rcu_sched   
    8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.31 rcuos/0     
    9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.38 rcuos/1     
   10 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.59 rcuos/2     
   11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:03.67 rcuos/3     
   12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.97 rcuos/4     
   13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.75 rcuos/5     
   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.88 rcuos/6     
   15 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.85 rcuos/7     
   16 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh      
   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/0     
   18 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/1     
   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/2     
   20 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/3     
   21 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/4     
   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/5     
   23 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/6     
   24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/7     
cpu yang digunakan:
%Cpu(s):  0.3 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
memory yang digunakan
KiB Mem:   8070312 total,  4476592 used,  3593720 free,   581020 buffers















No comments:

Post a Comment